L’acier inoxydable de type 304 est l’acier inoxydable austénitique (chrome / nickel) le plus utilisé. À l’état recuit, il est essentiellement non magnétique et devient légèrement magnétique avec l’application d’un travail à froid.
Tôle satiné inox
| AMJAHDI SERVICES INOX | ||||||||
| TOLES 304 | ||||||||
| DESINIATION | PRIX DE VENTE | |||||||
| TOLES SATINIE | TOLE SATINIE 1000*2000*0,4 | |||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*0,6 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*0,8 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*1,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*1,2 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*1,5 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*2,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*2,5 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*3,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1000*2000*4,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 2500*1250*0,8 | ||||||||
| TOLE SATINIE 2500*1250*1,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 2500*1250*1,2 | ||||||||
| TOLE SATINIE 2500*1250*1,5 | ||||||||
| TOLE SATINIE 2500*1250*2,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1500*3000*0,8 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1500*3000*1,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1500*3000*1,2 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1500*3000*1,5 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1500*3000*2,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1500*3000*3,0 | ||||||||
| TOLE SATINIE 1500*3000*4,0 | ||||||||
Produits
Tôle satiné inox
Catégorie
Inox








